- Sonde de température Honeywell PT1000 importée pour un contrôle de température plus précis
- Modes de contrôle à valeur fixe et par programme
- Fonction de détection de la température ambiante
- Calibrage de la température
- Fonctions de démarrage, d'arrêt et de minuterie automatiques, avec affichage de l'heure
- Revêtement de pointe assurant un chauffage direct du rayonnement sur les quatre côtés et une température plus uniforme
- Système de contrôle utilisant un régulateur PID flou intelligent
- Système de vide avec raccords et composants en cuivre de haute qualité garantissant l'absence de fuites après 48 heures de fonctionnement de la pompe à vide et de la vanne
- Protection contre la surchauffe et les fuites de courant pour un fonctionnement en toute sécurité
| Model | IVOS-30 | IVOS-60 | IVOS-90 |
| Effective volume (liter) | 30 | 60 | 90 |
| Heating method | Plate type 4 surface radiant heating method | ||
| Temperature control range | RT+10℃~210(Limit of 250 ℃) | ||
| Vacuum degree | About 133pa | About 133pa | About 133pa |
| Temperature display accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Temperature control accuracy | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Reaching the highest temperature time | About 90 minutes | About 90 minutes | About 90 minutes |
| Temperature control method | Fuzzy intelligenceP.I.D | Fuzzy intelligenceP.I.D | Fuzzy intelligenceP.I.D |
| Temperature Sensor | Import Honeywell PT1000 | ||
| Vacuum gauge | Type A mechanical vacuum gauge | ||
| Liner | SUS304 cold rolled stainless steel | ||
| Liner size(W*D*H)mm | 310*310*320 | 400*380*400 | 450*450*450 |
| Dimensions(W*D*H)mm | 500*450*745 | 590*530*860 | 620*610*925 |
| Heating power | 1250W | 1800W | 2200W |
| Suction port size | KF20 quick release kit | ||
| Number of partitions | Second floor | Second floor | Second floor |
| Product weight | About 70Kg | About 110Kg | About 130Kg |
| Voltage | 220V±10%,50HZ/60HZ | ||
Les données techniques des tests ne sont valables que pour les résultats obtenus à vide et à une température ambiante de 25 °C.
L'apparence et les paramètres du produit peuvent varier légèrement en raison des conditions d'éclairage lors de la prise de photos et de l'impression. Merci de votre compréhension.

